
我公司專業(yè)生產(chǎn)變壓器型號HSG-166KVA 輸入400V 輸出230-400V 連接方式△/Y 頻率50/60Hz,照明檢修變壓器 SG-828KVA 0.8/0.4KV Dyn11, 感應調(diào)壓器 TSFA 1000KVA 380V/0-420V 電流1374.7A、整流勵磁變壓器ZSG—289/0.5 380V/170V,直流變壓器DC580V590V600V轉降變DC210V220V直流降壓升壓電源,SG-235KVA/KW三相隔離升壓變壓器380V變380V415V480V660V690V1140等多種產(chǎn)品,歡迎廣大客戶來電咨詢?nèi)郥SFA調(diào)壓器型號規(guī)格、380V/0-420V調(diào)壓器多少錢。

220V 360V 380V 400v 轉/變 55.88v變壓器,電力變壓器\SG-408\408KVA\315/380V\Dyn11,變壓器 2155A 220V 380V 加熱用,220V 360V 380V 400v 轉/變 71.07v變壓器,焊機變壓器 AC380V 57.6A DC 21-45V 842.2A 37.9KVA,220V 380V 400V 415V 440V 660V 690V 800V 1140V 3300V 轉/變 1663v變壓器。
| 產(chǎn)品型號 | 容量(kva) | 相數(shù) | 頻率(HZ) | 輸入電壓(v) | 輸出電壓(v) | 輸出電流(A) |
| TSJA100KVA | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 138 |
| TSJA100KVA | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 116 |
| TSJA100KVA | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 89 |
| TSJA150KVA | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 228 |
| TSJA150KVA | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 206 |
| TSJA150KVA | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 173 |
| TSJA150KVA | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 133 |
| TSJA200KVA | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 304 |
| TSJA200KVA | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 275 |
| TSJA200KVA | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 231 |
| TSJA200KVA | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 178 |
| TSJA250KVA | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 380 |
| TSJA250KVA | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 344 |
| TSJA250KVA | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 289 |
| TSJA250KVA | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 222 |
| TSJA300KVA | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 456 |
| TSJA300KVA | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 413 |
| TSJA300KVA | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 347 |
| TSJA300KVA | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 237 |
| TSJA350KVA | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 532 |
| TSJA350KVA | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 482 |
| TSJA350KVA | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 405 |
| TSJA350KVA | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 311 |
| TSJA400KVA | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 608 |
| TSJA400KVA | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 462 |
| TSJA400KVA | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 356 |
| TSJA500KVA | 500 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 578 |
| TSJA630KVA | 630 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 728 |
| TSJA750KVA | 750 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 867 |
| TSJA800KVA | 800 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 925 |
| TSJA1000KVA | 1000 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1156 |
| TSJA1250KVA | 1250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1445 |
| TSJA1600KVA | 1600 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1850? |
感應調(diào)壓器 TSFA1000KVA 是一種用于電力系統(tǒng)中的設備,其主要功能是根據(jù)輸入電壓的變化自動調(diào)整輸出電壓,以確保電力系統(tǒng)中的設備能夠正常運行。該調(diào)壓器的額定容量為1000KVA,輸入電壓為380V,輸出電壓范圍為0-420V。其額定電流為1374.7A,可以滿足大功率電器設備的需求。該調(diào)壓器采用感應原理,通過調(diào)整磁場的變化來實現(xiàn)電壓的穩(wěn)定輸出。具有高效、可靠、穩(wěn)定的特點,適用于工業(yè)、商業(yè)和住宅等場所的電力調(diào)節(jié)需求。






客服1